Åkturen
Med Åkturen når du många av de populära besöksmålen som Världsarvet Grimeton, Ästad vingård, Öströö fårfarm, de natursköna vandringslederna och mycket mer. Stanna gärna till och upptäck din favorit!

Den 15 juni är den populära busslinjen Åkturen tillbaka. Hela turen tar cirka 1 timme och 45 minuter och tar dig mellan de vackra besöksmålen runt Åkulla. Fotograf: Natalie Greppi
Du kan hoppa av och på precis som du vill utmed linjen. Hop on – Hop off helt enkelt. Du kan åka hela turen eller åka en del, stanna, uppleva och sen åka vidare. Med Åkturen är det bara att hoppa av, eller på, när man känner för det.
Kort fakta om Åkturen 2026
Datum: 15 juni t.o.m. 16 augusti
Tid: cirka 1 timme och 45 minuter
Startplats: Varbergs bussterminal (hållplatsläge M)
Starttider: Måndag-söndag klockan 9.45, 11.45, 13.45 och 15.45
Biljett: Alla ordinarie biljetter gäller på Åkturen
Exempel på sevärdheter längs turen: Grimeton Radiostation, Obbhult, Åkulla bokskogar, Ästad vingård, Öströö fårfarm, Dagsås Smedjan, Nackhälle.
Vad ska jag ha för biljett?
Alla våra ordinarie biljetter gäller på Åkturen, inklusive Sommarbiljetten och Seniorbiljetten. Ska du bara resa en dag köper du en 24-timmarsbiljett för Varberg AB (zonerna Varberg A+B). Då kan du hoppa av och på bussen där du själv önskar under dagen.
När går Åkturen?
Åkturen avgår från Varbergs bussterminal (hållplatsläge M), måndag-söndag klockan 9.45, 11.45, 13.45 och 15.45. I tidtabellen nedan ser du var den stannar och ungefärliga tider för de olika stoppen.
Tidtabell för Åkturen 2026
Hållplats | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 |
|---|---|---|---|---|
Varbergs bussterminal (läge M) | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 |
Grimeton Radiostation | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 |
Rolfstorp Håkanstorp | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 |
Obbhult | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 |
Flähult | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 |
Åkulla | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 |
Nabben | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 |
Björkasjö | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 |
Ästad | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
Skogsbo | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
Angryd | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 |
Skärbäck | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
Öströö | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
Dagsås Smedjan | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 |
Ottersjö | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 |
Strömmaberg | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
Nackhälle | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 |
Spannarps korsväg | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 |
Grimeton Radiostation | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 |
Varbergs bussterminal | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 |
Vill du läsa mer om besöksmålen längs Åkturen?
Besök Visit Varbergs sida om Åkturen visitvarberg.se/akturen. Länk till annan webbplats.
